专家计划:论剑命中率:78% | 回报率:771%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328-330期 | 小 | 0328期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 大 | 0313期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0311期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0285期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0276期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0270期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0266期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0252期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0251期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。